Klaus Allofs
Pays : Allemagne de l’Ouest
Date de naissance : 5 décembre 1956
Lieu de naissance : Düsseldorf, Allemagne de l’Ouest
Poste : attaquant
Taille : 1m74
Palmarès
- 1 Championnat d’Europe des Nations : 1980 (RFA)
- 1 Coupe des Coupes : 1992 (Werder Brême)
- 1 Championnat d’Allemagne : 1993 (Werder Brême)
- 1 Championnat de France : 1989 (Olympique de Marseille)
- 1 Coupe de France : 1989 (Olympique de Marseille)
- 4 Coupes d’Allemagne : 1979 et 1980 (Fortuna Düsseldorf), 1983 (FC Cologne) et 1991 (Werder Brême)
Distinctions individuelles
- Meilleur buteur du Championnat d’Europe 1980 avec trois buts
- Meilleur buteur du Championnat d’Allemagne en 1979 avec 22 buts et en 1985 avec 26 buts
Statistiques Allofs
S. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Eur. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
75-76 | F. Düsseldorf | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
76-77 | F. Düsseldorf | ![]() | 33 | 7 | 0 | 0 | |||
77-78 | F. Düsseldorf | ![]() | 30 | 7 | 2 | 0 | |||
78-79 | F. Düsseldorf | ![]() | 33 | 22 | 6 | 2 | C2 | 9 | 3 |
79-80 | F. Düsseldorf | ![]() | 28 | 16 | 7 | 9 | C2 | 2 | 0 |
80-81 | F. Düsseldorf | ![]() | 33 | 19 | 5 | 2 | C2 | 6 | 1 |
81-82 | FC Cologne | ![]() | 30 | 9 | 1 | 0 | |||
82-83 | FC Cologne | ![]() | 24 | 12 | 5 | 1 | C3 | 6 | 4 |
83-84 | FC Cologne | ![]() | 34 | 20 | 3 | 1 | C2 | 4 | 4 |
84-85 | FC Cologne | ![]() | 32 | 26 | 2 | 3 | C3 | 8 | 1 |
85-86 | FC Cologne | ![]() | 24 | 7 | 2 | 4 | C3 | 9 | 9 |
86-87 | FC Cologne | ![]() | 33 | 14 | 3 | 5 | |||
87-88 | Marseille | ![]() | 21 | 13 | 1 | 0 | C2 | 8 | 4 |
88-89 | Marseille | ![]() | 22 | 7 | 10 | 10 | |||
89-90 | Bordeaux | ![]() | 37 | 14 | 3 | 6 | |||
90-91 | Bordeaux | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
90-91 | W. Brême | ![]() | 30 | 10 | 7 | 3 | |||
91-92 | W. Brême | ![]() | 32 | 8 | 4 | 1 | C2 | 6 | 2 |
92-93 | W. Brême | ![]() | 16 | 0 | 4 | 3 | C2 | 6 | 1 |
T. | 515 | 211 | 65 | 50 | 64 | 29 |
56 sélections, 17 buts avec l’équipe de RFA