AS Monaco

Données
Nom : Association sportive de Monaco Football
Fondation : 1919
Président : Dmitriy Rybololev
Entraîneur : Philippe Clement

 

Stade

Wikimedia Commons. Source : Валерий Дед.

Louis II
Capacité : 18524 places
Adresse : 7 avenue des Castelans. 98000 Monaco

 

Palmarès AS Monaco

Championnat de France : 8 1961, 1963, 1978, 1982, 1988, 1997, 2000 et 2017
Challenge des champions : 2 1961 et 1985
Coupe de France : 5 1960, 1963, 1980, 1985 et 1991
Championnat de France de Ligue 2 : 1 2013
Coupe de la Ligue : 1 2003
Coupe Charles Drago :1 1961
Coupe Gambardella : 3     1962, 1972 et 2011

 

Joueurs les plus capés en compétitions officielles

P. Nom. Période B. M.
1. Ettori 1975-1994 0 755
2. Puel 1979-1996 4 602
3. J. Petit 1969-1982 78 428
4. Amoros 1980-1989 42 349
5. Dalger 1971-1982 89 334
6. Dib 1985-1993 20 326
7. Ludo 1953-1962 ? 319
8. Sonor 1986-1995 5 315
9. Hidalgo 1957-1966 31 304
10. Forchério 1961-1972 2 303

Mis à jour le 7 janvier 2022

 

Meilleurs buteurs en compétitions officielles

P. Nom Période M. B./M. B.
1. Onnis 1973-1980 278 0,80 223
2. Cossou 1959-1965 ? ? 114
3. Dalger 1971-1982 331 0,27 89
4. Falcao 2013-2019 140 0,59 83
5. J. Petit 1969-1982 426 0,18 78
6. Ikpeba 1993-1999 223 0,35 77
7. Douis 1961-1967 196 0,38 74
8. Djorkaeff 1990-1995 196 0,35 68
9. Anderson  1994-1997 117 0,57 67
10. Nonda 2000-2005 144 0,47 67

Mis à jour le 7 janvier 2022

 

Onze de légende

Leave a comment