Lauréats de plusieurs ballons d’or
Joueurs | Années | Nombre |
Messi ![]() |
2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 | 7 |
C. Ronaldo ![]() |
2008, 2013, 2014, 2016, 2017 | 5 |
Cruyff ![]() |
1971, 1973, 1974 | 3 |
Platini ![]() |
1983, 1984, 1985 | 3 |
Van Basten ![]() |
1988, 1989, 1992 | 3 |
Di Stéfano ![]() |
1957, 1959 | 2 |
Beckenbauer ![]() |
1972, 1976 | 2 |
Keegan ![]() |
1978, 1979 | 2 |
Rummenigge ![]() |
1980, 1981 | 2 |
Ronaldo ![]() |
1997, 2002 | 2 |
Mis à jour le 4 avril 2023
Palmarès du ballon d’or
Année | Nom | Poste | Club |
2022 | Benzema ![]() |
attaquant | Real Madrid |
2021 | Messi ![]() |
attaquant | FC Barcelone – Paris-SG |
2019 | Messi ![]() |
attaquant | FC Barcelone |
2018 | Modrić ![]() |
milieu | Real Madrid |
2017 | C. Ronaldo ![]() |
attaquant | Real Madrid |
2016 | C. Ronaldo ![]() |
attaquant | Real Madrid |
2015 | Messi ![]() |
attaquant | FC Barcelone |
2014 | C. Ronaldo ![]() |
attaquant | Real Madrid |
2013 | C. Ronaldo ![]() |
attaquant | Real Madrid |
2012 | Messi ![]() |
attaquant | FC Barcelone |
2011 | Messi ![]() |
attaquant | FC Barcelone |
2010 | Messi ![]() |
attaquant | FC Barcelone |
2009 | Messi ![]() |
attaquant | FC Barcelone |
2008 | C. Ronaldo ![]() |
milieu | Manchester U. |
2007 | Kaká ![]() |
milieu | AC Milan |
2006 | F. Cannavaro ![]() |
défenseur | Juventus – Real Madrid |
2005 | Ronaldinho ![]() |
milieu | FC Barcelone |
2004 | Shevchenko ![]() |
attaquant | AC Milan |
2003 | Nedvěd ![]() |
milieu | Juventus |
2002 | Ronaldo ![]() |
attaquant | Inter Milan – Real Madrid |
2001 | Owen ![]() |
attaquant | Liverpool FC |
2000 | Figo ![]() |
milieu | FC Barcelone – Real Madrid |
1999 | Rivaldo ![]() |
milieu | FC Barcelone |
1998 | Zidane ![]() |
milieu | Juventus |
1997 | Ronaldo ![]() |
attaquant | FC Barcelone – Inter Milan |
1996 | Sammer ![]() |
défenseur | B. Dortmund |
1995 | Weah ![]() |
attaquant | Paris-SG – AC Milan |
1994 | Stoichkov ![]() |
milieu | FC Barcelone |
1993 | Baggio ![]() |
attaquant | Juventus |
1992 | Van Basten ![]() |
attaquant | AC Milan |
1991 | Papin ![]() |
attaquant | O. Marseille |
1990 | Matthäus ![]() |
milieu | Inter Milan |
1989 | Van Basten ![]() |
attaquant | AC Milan |
1988 | Van Basten ![]() |
attaquant | AC Milan |
1987 | Gullit ![]() |
milieu | PSV Eindhoven – AC Milan |
1986 | Belanov ![]() |
attaquant | Dynamo Kiev |
1985 | Platini ![]() |
milieu | Juventus |
1984 | Platini ![]() |
milieu | Juventus |
1983 | Platini ![]() |
milieu | Juventus |
1982 | Rossi ![]() |
attaquant | Juventus |
1981 | Rummenigge ![]() |
attaquant | Bayern Munich |
1980 | Rummenigge ![]() |
attaquant | Bayern Munich |
1979 | Keegan ![]() |
attaquant | Liverpool FC |
1978 | Keegan ![]() |
attaquant | Liverpool FC |
1977 | Simonsen ![]() |
attaquant | B. Mönchengladbach |
1976 | Beckenbauer ![]() |
défenseur | Bayern Munich |
1975 | Blokhine ![]() |
attaquant | Dynamo Kiev |
1974 | Cruyff ![]() |
attaquant | Ajax Amsterdam |
1973 | Cruyff ![]() |
attaquant | Ajax Amsterdam |
1972 | Beckenbauer ![]() |
défenseur | Bayern Munich |
1971 | Cruyff ![]() |
attaquant | Ajax Amsterdam |
1970 | G. Müller ![]() |
attaquant | Bayern Munich |
1969 | Rivera ![]() |
attaquant | AC Milan |
1968 | Best ![]() |
attaquant | Manchester U. |
1967 | Albert ![]() |
attaquant | Ferencváros |
1966 | B. Charlton ![]() |
milieu | Manchester U. |
1965 | Eusébio ![]() |
attaquant | Benfica |
1964 | Law ![]() |
attaquant | Manchester U. |
1963 | Yachine ![]() |
gardien | Dynamo Moscou |
1962 | Masopust ![]() |
milieu | Dukla Prague |
1961 | Sívori ![]() ![]() |
attaquant | Juventus |
1960 | L. Suárez ![]() |
milieu | FC Barcelone |
1959 | Di Stéfano ![]() |
attaquant | Real Madrid |
1958 | Kopa ![]() |
milieu | Real Madrid |
1957 | Di Stéfano ![]() |
attaquant | Real Madrid |
1956 | Matthews ![]() |
milieu | Blackpool FC |
Mis à jour le 4 avril 2023