Peter Beardsley
Pays : Angleterre
Date de naissance : 18 janvier 1951
Lieu de naissance : Newcastle-upon-Tyne, Angleterre
Poste : attaquant
Palmarès
- 2 Championnats d’Angleterre : 1988 et 1990 (Liverpool FC)
- 1 Coupe d’Angleterre : 1989 (Liverpool FC)
- 3 Charity Shield : 1998, 1989 et 1990 (Liverpool FC)
Statistiques Beardsley
Sais. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Eur. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
79-82 | Carlisle U.** | ![]() | 104 | 22 | 0 | 0 | |||
82-82 | Whitecaps | ![]() | 48 | 20 | 0 | 0 | |||
82-83 | M. United | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
83-83 | Whitecaps | ![]() | 25 | 8 | 0 | 0 | |||
83-84 | Newcastle* | ![]() | 34 | 20 | 3 | 0 | |||
84-85 | Newcastle | ![]() | 38 | 17 | 6 | 0 | |||
85-86 | Newcastle | ![]() | 42 | 19 | 3 | 0 | |||
86-87 | Newcastle | ![]() | 32 | 5 | 4 | 0 | |||
87-88 | Liverpool FC | ![]() | 38 | 15 | 10 | 3 | |||
88-89 | Liverpool FC | ![]() | 37 | 10 | 11 | 4 | |||
89-90 | Liverpool FC | ![]() | 29 | 10 | 11 | 5 | |||
90-91 | Liverpool FC | ![]() | 27 | 11 | 7 | 2 | |||
91-92 | Everton | ![]() | 42 | 15 | 6 | 4 | |||
92-93 | Everton | ![]() | 39 | 10 | 6 | 2 | |||
93-94 | Newcastle | ![]() | 35 | 21 | 6 | 3 | |||
94-95 | Newcastle | ![]() | 34 | 13 | 6 | 0 | C3 | 4 | 2 |
95-96 | Newcastle | ![]() | 35 | 8 | 5 | 3 | |||
96-97 | Newcastle | ![]() | 25 | 5 | 5 | 1 | C3 | 6 | 2 |
97-98 | Bolton | ![]() | 17 | 2 | 4 | 0 | |||
97-98 | Manchester C.* | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
97-98 | Fulham** | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | |||
98-99 | Fulham** | ![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | |||
98-99 | Fulham** | ![]() | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
98-99 | Hartlepool U.*** | ![]() | 22 | 2 | |||||
99-00 | Hartlepool U.*** | ![]() | 0 | 0 | |||||
99-00 | Melbourne K. | ![]() | 2 | 0 | |||||
Total | 734 | 239 | 99 | 28 | 10 | 4 |
*Deuxième division, **troisième division et ***quatrième division
59 sélections, 9 buts avec l’équipe nationale d’Angleterre