Bettega

9Roberto Bettega
Pays :  Italie
Date de naissance : 27 décembre 1950
Lieu de naissance : Turin, Italie
Poste : attaquant
Taille : 1m78

Palmarès

Distinctions individuelles

  • Meilleur buteur de Serie B en 1969-70 avec 13 buts
  • Meilleur buteur de Serie A en 1979-80 avec 16 buts

Statistiques Bettega

Sais. Club  Pa. Ch. C. nat. Eur.
      M. B. M. B.   M. B.
69-70 Varèse* 30 13 0 0      
70-
71
Juventus 28 13 3 2 C3 11 6
71-
72
Juventus 14 10 4 1 C3 5 4
72-73 Juventus 27 8 9 1 C1 7 2
73-74 Juventus 24 8 5 2 C1 2 0
74-75 Juventus 27 6 10 3 C3 10 1
75-76 Juventus 29 15 3 2 C1 4 1
76-77 Juventus 30 17 4 1 C3 12 5
77-78 Juventus 30 11 4 2 C1 7 2
78-79 Juventus 30 9 9 2 C1 2 0
79-80 Juventus 28 16 4 0 C2 8 1
80-81 Juventus 25 5 8 3 C3 4 3
81-82 Juventus 7 5 4 2 C1 3 1
82-83 Juventus 27 6 7 1 C1 6 1
83-83 Toronto 16 2 0 0      
84-84 Toronto 23 6 0 0      
Total     395 152 74 22   81 27

*Deuxième division
42 sélections, 19 buts avec l’équipe d’Italie

Leave a comment