C. Ronaldo

C. Ronaldo
Pays :  Portugal
Date de naissance : 5 février 1985
Lieu de naissance : Funchal, Portugal
Poste : attaquant
Taille : 1m84

Palmarès

Distinctions personnelles

  • 5 Ballons d’or : 2008 (Manchester United), 2013, 2014 , 2016 et 2017 (Real Madrid)
  • Joueur FIFA : 2008 (Manchester United)
  • 2 souliers d’or européen : 2008 (Manchester United), 2011, 2014 et 2015 (Real Madrid)
  • Meilleur buteur de la Ligue des Champions : 2008 (Manchester United), 2014, 2016 et 2017 (Real Madrid)
  • Meilleur buteur du Championnat d’Angleterre : 2008 (Manchester United)
  • Meilleur buteur du Championnat d’Espagne : 2011, 2014 et 2015 (Real Madrid)
  • Meilleur buteur de toute l’histoire de la Ligue des Champions avec 74 buts (novembre 2014)
  • Meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid depuis le 17 octobre 2015
 

Statistiques C. Ronaldo

Sa. Club  Pa. Ch. C. nat. Eur.
      M. B. M. B.   M. B.
02-03 Sporting L.  25 3 3 2 C1-C3 1+2 0
03-04 M. United 29 4 6 2 C1 5 0
04-05 M. United 33 5 9 4 C1 8 0
05-06 M. United 33 9 6 2 C1 6 0
06-07 M. United 34 17 8 3 C1 11 3
07-08 M. United 34 31 3 3 C1 11 8
08-09 M. United 33 18 6 3 C1 12 4
09-10 Real M. 29 26 0 0 C1 6 7
10-11 Real M. 34 40 8 7 C1 12 6
11-12 Real M. 38 46 5 3 C1 10 10
12-13 Real M. 34 34 7 7 C1 12 12
13-14 Real M. 30 31 6 3 C1 11 17
14-15 Real M. 35 48 2 1 C1 12 10
15-16 Real M. 36 35 0 0 C1 12 16
16-17 Real M. 29 25 2 1 C1 13 12
17-18 Real M. 27 26 0 0 C1 13 15
18-19 Juventus 31 21 2 0 C1 9 6
19-20 Juventus 33 31 4 2 C1 8 4
20-21 Juventus 33 29 4 2 C1 6 4
21-22 Juventus 1 0 0 0 C1 0 0
21-22 M. United 30 18 1 0 C1 7 6
22-23 M. United 6 0 0 0 C3 1 0
22-23 Al-Nassr FC 12 12 2 0      
To.     659 497 82 45   187 141

200 sélections, 123 buts avec l’équipe du Portugal
Mis à jour le 7 mai 2023

 

Leave a comment