Toninho Cerezo
Pays : Brésil
Date de naissance : 21 avril 1955
Lieu de naissance : Belo Horizonte, Brésil
Poste : milieu de terrain
Taille : 1m83
Palmarès
- 2 Coupes Intercontinentales : 1992 et 1993 (São Paulo FC)
- 1 Supercopa Sudamericana : 1993 (São Paulo FC)
- 2 Recopa Sudamericana : 1993 et 1994 (São Paulo FC)
- 1 Copa Libertadores : 1993 (São Paulo FC)
- 1 Championnat de l’État de São Paulo : 1992 (São Paulo FC)
- 1 Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupes : 1990 (Sampdoria Gênes)
- 1 Championnat d’Italie : 1991 (Sampdoria Gênes)
- 5 Coupes d’Italie : 1984 et 1986 (AS Roma) 1988, 1989 et 1991 (Sampdoria Gênes)
- 7 Championnats de l’État du Minas Gerais : 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 (Atlético Mineiro)
- 1 Championnat de l’État d’Amazonas : 1974 (Nacional FC)
Distinctions individuelles
- 1 « Ballon d’or brésilien » : 1977 et 1980
- 1 « Ballon d’argent brésilien » : 1976
Statistiques Cerezo
Sais. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Eur. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
72-72 | A. Mineiro | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
73-73 | Nacional | ![]() | 20 | 3 | 0 | 0 | |||
74-74 | A. Mineiro | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
75-75 | A. Mineiro | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
76-76 | A. Mineiro | ![]() | 19 | 3 | 0 | 0 | |||
77-77 | A. Mineiro | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
78-78 | A. Mineiro | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79-79 | A. Mineiro | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
80-80 | A. Mineiro | ![]() | 19 | 4 | 0 | 0 | |||
81-81 | A. Mineiro | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
82-82 | A. Mineiro | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
83-83 | A. Mineiro | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | |||
83-84 | AS Roma | ![]() | 30 | 6 | 11 | 6 | C1 | 9 | 2 |
84-85 | AS Roma | ![]() | 22 | 3 | 0 | 0 | |||
85-86 | AS Roma | ![]() | 18 | 4 | 6 | 2 | |||
86-87 | Sampdoria | ![]() | 28 | 3 | 1 | 0 | |||
87-88 | Sampdoria | ![]() | 28 | 3 | 0 | 0 | |||
88-89 | Sampdoria | ![]() | 29 | 2 | 0 | 0 | C2 | 9 | 2 |
89-90 | Sampdoria | ![]() | 21 | 2 | 1 | 0 | C2 | 3 | 1 |
90-91 | Sampdoria | ![]() | 12 | 3 | 2 | 0 | C2 | 5 | 0 |
91-92 | Sampdoria | ![]() | 27 | 1 | 1 | 0 | C1 | 10 | 1 |
92-92 | São Paulo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93-93 | São Paulo | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
94-94 | Cruzeiro | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | |||
95-95 | São Paulo | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
96-96 | São Paulo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 373 | 46 | 22 | 8 | 36 | 6 |
57 sélections, 7 buts avec l’équipe du Brésil