Nombre de titres remportés par club
P. | Nom | Années | Nbre |
1. | Real Madrid ![]() |
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 | 14 |
2. | AC Milan ![]() |
1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 7 |
3. | Bayern Munich ![]() |
1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 | 6 |
4. | Liverpool FC ![]() |
1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 | 6 |
5. | FC Barcelone ![]() |
1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 5 |
6. | Ajax Amsterdam ![]() |
1971, 1972, 1973, 1995 | 4 |
7. | Manchester U. ![]() |
1968, 1999, 2008 | 3 |
7. | Inter Milan ![]() |
1964, 1965, 2010 | 3 |
9. | 1985, 1996 | 2 | |
10. | Benfica ![]() |
1961, 1962 | 2 |
10. | Chelsea ![]() |
2012, 2021 | 2 |
12. | Nottingham F. ![]() |
1979, 1980 | 2 |
10. | FC Porto ![]() |
1987, 2004 | 2 |
Mis à jour le 4 avril 2023
Joueurs les plus capés en Ligue des Champions
P. | Nom | Période | M. |
1. | C. Ronaldo ![]() |
2002-2022 | 187 |
2. | Casillas ![]() |
1999-2019 | 181 |
3. | Messi ![]() |
2004- | 163 |
4. | Xavi ![]() |
1988-2015 | 157 |
5. | Giggs ![]() |
1993-2014 | 151 |
6. | Benzema ![]() |
2005- | 148 |
7. | Raúl ![]() |
1995-2011 | 144 |
8. | T. Müller ![]() |
2008- | 142 |
9. | 1988-2008 | 139 | |
10. | Ramos ![]() |
2005 | 137 |
Mis à jour le 4 avril 2023
Meilleurs buteurs en Ligue des Champions
P. | Nom | Période | M. | B./M. | B. |
1. | C. Ronaldo ![]() |
2002-2022 | 187 | 0,75 | 141 |
2. | Messi ![]() |
2004- | 163 | 0,80 | 129 |
3. | Lewandowski ![]() |
2011- | 110 | 0,82 | 91 |
4. | Benzema ![]() |
2005- | 148 | 0,60 | 89 |
5. | Raúl ![]() |
1995-2011 | 142 | 0,50 | 71 |
6. | Van Nistelrooy ![]() |
1998-2009 | 83 | 072 | 60 |
7. | Shevchenko ![]() |
1994-2012 | 116 | 0,51 | 59 |
8. | T. Müller ![]() |
2009- | 142 | 0,38 | 53 |
9. | 1997-2012 | 115 | 0,44 | 51 | |
10. | Inzaghi ![]() |
1997-2011 | 85 | 0,59 | 50 |
Mis à jour le 4 avril 2023
Palmarès par édition
Mis à jour le 4 avril 2023