Cole A.

Andy Cole
Pays :  Angleterre
Date de naissance : 15 octobre 1971
Lieu de naissance : Nottingham, Angleterre
Poste : attaquant
Taille : 1m78

Palmarès

 

Statistiques Andy Cole

Sais. Club  Pa. Ch. C. nat. Eur.
      M. B. M. B.   M. B.
89-90 Arsenal 0 0 0 0      
90-91 Arsenal 1 0 0 0      
91-92 Arsenal 0 0 0 0      
91-92 Fulham** 13 3 0 0      
91-92 Bristol C.* 12 8 0 0      
92-93 Bristol C. 29 12 4 5      
92-93 Newcastle U. 12 12 0 0      
93-94 Newcastle U. 40 34 5 7      
94-95 Newcastle U. 18 9 6 2 C3 3 4
94-95 M. United 18 12 0 0      
95-96 M. United 33 11 8 2 C3 1 0
96-97 M. United 20 6 3 0 C1 5 1
97-98 M. United 34 15 4 5 C1 7 5
98-99 M. United 32 17 7 2 C1 10 5
99-00 M. United 28 19 0 0 C1 13 3
00-01 M. United 19 9 1 0 C1 10 4
01-02 M. United 11 4 0 0 C1 4 1
01-02 Blackburn R. 15 9 5 4      
02-03 Blackburn R. 34 7 6 6 C3 3 0
03-04 Blackburn R. 34 11 2 0 C3 1 0
04-05 Fulham 31 12 8 1      
05-06 Manchester C. 22 9 1 1      
06-07 Portsmouth 18 3 4 1      
06-07 Birmingham C.* 5 1 0 0      
07-08 Sunderland 7 0 1 0      
07-08 Burnley* 13 6 0 0      
08-09 Nottingham F.* 10 0 1 0      
Total     509 229 66 36   57 23

*Deuxième division et **troisième division
15 sélections, 1 but avec l’équipe d’Angleterre

 

Leave a comment