Davids

Edgar Davids
Pays :  Pays-Bas
Date de naissance : 13 mars 1973
Lieu de naissance : Paramaribo, Surinam
Poste : milieu de terrain
Taille : 1m69

Palmarès

Statistiques Davids

Sais. Club  Pa. Ch. C. nat. Conti.
      M. B. M. B.   M. B.
91-92 Ajax Amsterdam 13 2 0 0 C3 3 0
92-93 Ajax Amsterdam 28 4 0 0 C3 8 3
93-94 Ajax Amsterdam 15 2 1 0 C2 5 2
94-95 Ajax Amsterdam 22 5 2 0 C1 7 0
95-96 Ajax Amsterdam 28 7 6 0 C1 11 1
96-97 AC Milan 15 0 0 0 C1 4 1
97-98 AC Milan 4 0 6 1      
97-98 Juventus 20 1 9 1 C1 5 0
98-99 Juventus 27 2 6 1 C1 9 0
99-00 Juventus 27 1 11 2 C3 4 0
00-01 Juventus 26 1 4 0 C1 5 0
01-02 Juventus 28 2 2 0 C1 9 0
02-03 Juventus 26 1 0 0 C1 15 1
03-04 Juventus 5 0 0 0 C1 5 0
03-04 FC Barcelone 18 1 0 0      
04-05 Inter Milan 14 0 0 0 C1 5 0
05-06 Tottenham 31 1 3 0      
06-07 Tottenham 9 0 0 0 C3 1 0
06-07 Ajax Amsterdam 11 1 3 0      
07-08 Ajax Amsterdam 14 0 0 0      
10-11 C. Palace* 6 0 1 0      
12-13 Barnet** 28 1 1 0      
13-14 Barnet*** 8 0 2 0      
Total     423 41 57 5   96 8

*Deuxième division, **quatrième division et ***cinquième division
63 sélections, 6 buts avec l’équipe des Pays-Bas

 

Leave a comment