Ronald de Boer
Pays : Pays-Bas
Date de naissance : 15 mai 1970
Lieu de naissance : Hoorn, Pays-Bas
Poste : attaquant ou milieu de terrain offensif
Taille : 1m82
Palmarès
- 1 Coupe intercontinentale : 1995 (Ajax Amsterdam)
- 1 Supercoupe d’Europe : 1995 (Ajax Amsterdam)
- 1 Ligue des Champions : 1995 (Ajax Amsterdam)
- 5 Championnats des Pays-Bas : 1990, 1994, 1995, 1996 et 1998 (Ajax Amsterdam)
- 3 Supercoupes des Pays-Bas : 1993, 1994 et 1995 (Ajax Amsterdam)
- 1 Championnat d’Espagne: 1999 (FC Barcelone)
- 1 Championnat d’Écosse : 2003 (Glasgow Rangers)
- 2 Coupes d’Écosse : 2002 et 2003 (Glasgow Rangers)
- 2 Coupes de la Ligue écossaise : 2002 et 2003 (Glasgow Rangers)
Statistiques Ronald de Boer
Sais. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Conti. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
87-88 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
88-89 | Ajax Amsterdam | ![]() | 17 | 5 | 1 | 0 | |||
89-90 | Ajax Amsterdam | ![]() | 20 | 7 | 3 | 0 | C3 | 2 | 0 |
90-91 | Ajax Amsterdam | ![]() | 14 | 1 | 3 | 0 | |||
91-92 | Twente | ![]() | 33 | 11 | 1 | 0 | |||
92-93 | Twente | ![]() | 16 | 11 | 2 | 0 | |||
92-93 | Ajax Amsterdam | ![]() | 15 | 5 | 3 | 0 | C2 | 6 | 2 |
93-94 | Ajax Amsterdam | ![]() | 28 | 5 | 4 | 2 | C2 | 10 | 2 |
94-95 | Ajax Amsterdam | ![]() | 25 | 5 | 3 | 4 | C1 | 11 | 1 |
95-96 | Ajax Amsterdam | ![]() | 31 | 7 | 1 | 1 | C1 | 10 | 1 |
96-97 | Ajax Amsterdam | ![]() | 28 | 5 | 1 | 0 | C1 | 8 | 0 |
97-98 | Ajax Amsterdam | ![]() | 31 | 7 | 4 | 0 | C3 | 8 | 0 |
98-99 | Ajax Amsterdam | ![]() | 15 | 2 | 1 | 0 | C1 | 6 | 0 |
98-99 | FC Barcelone | ![]() | 13 | 0 | 4 | 1 | |||
99-00 | FC Barcelone | ![]() | 20 | 1 | 6 | 0 | C1 | 11 | 0 |
00-01 | G. Rangers | ![]() | 17 | 6 | 2 | 0 | C1 | 7 | 1 |
01-02 | G. Rangers | ![]() | 25 | 8 | 7 | 0 | C3 | 7 | 2 |
02-03 | G. Rangers | ![]() | 33 | 16 | 8 | 2 | C3 | 2 | 2 |
03-04 | G. Rangers | ![]() | 16 | 2 | 3 | 1 | C1 | 2 | 0 |
04-05 | Al Rayyan C. | ![]() | 22 | 3 | 0 | 0 | |||
05-06 | Al Shamal | ![]() | 17 | 5 | 0 | 0 | |||
06-07 | Al Shamal | ![]() | 24 | 3 | 0 | 0 | |||
07-08 | Al Shamal | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 476 | 116 | 57 | 11 | 90 | 11 |
67 sélections, 13 buts avec l’équipe des Pays-Bas