Deschamps

Didier Deschamps
Pays :  France
Date de naissance : 15 octobre 1968
Lieu de naissance : Bayonne, France
Poste : milieu défensif
Taille : 1m74

Palmarès

 

Statistiques Deschamps

Sais. Club  Pa. Ch. C. nat. Eur.
      M. B. M. B.   M. B.
85-86 Nantes 7 0 0 0 C3 1 0
86-87 Nantes 19 0 1 0 C3 2 0
87-88 Nantes 30 2 3 0      
88-89 Nantes 36 1 5 0      
89-90 Nantes 19 1 0 0      
89-90 Marseille 17 1 5 3 C1 4 0
90-91 Bordeaux 29 3 1 0 C3 4 0
91-92 Marseille 36 4 4 0 C1 4 0
92-93 Marseille 36 1 3 0 C1 11 0
93-94 Marseille 34 0 4 0      
94-95 Juventus 14 1 3 0 C3 6 0
95-96 Juventus 30 2 1 0 C1 8 0
96-97 Juventus 26 1 3 0 C1 10 0
97-98 Juventus 25 0 0 0 C1 8 0
98-99 Juventus 28 0 1 0 C1 9 0
99-00 Chelsea 26 0 6 0 C1 13 1
00-01 Valence CF 13 0 1 0 C1 7 0
Total     418 17 41 3   86 1

103 sélections, 4 buts avec l’équipe de France.

Leave a comment