Djorkaeff


Warning: Undefined array key "options" in H:\root\home\jonkjo-001\www\legendesdufoot\wp-content\plugins\trx_addons\components\api\elementor\elementor.php on line 1320

Youri Djorkaeff
Pays :  France
Date de naissance : 9 mars 1968
Lieu de naissance : Lyon, France
Poste : milieu offensif
Taille : 1m79

Palmarès

  • 1 Coupe du monde : 1998 (France)
  • 1 Championnat d’Europe des Nations : 2000 (France)
  • 1 Coupe des Confédérations : 2001 (France)
  • 1 Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe : 1996 (Paris-SG)
  • 1 Coupe de l’UEFA : 1998 (Inter Milan)
  • 1 Coupe de France : 1991 (AS Monaco)

Distinctions personnelles

  • Meilleur buteur du championnat de France : 1994 (AS Monaco)
 

Statistiques Djorkaeff

Sais. Club  Pa. Ch. C. nat. Eur.
      M. B. M. B.   M. B.
84-85 Genoble* 3 0 0 0      
85-86 Genoble* 6 0 0 0      
86-87 Genoble** 26 4 1 0      
87-88 Genoble* 19 8 1 0      
88-89 Genoble* 25 11 3 1      
89-90 Strasbourg* 28 21 6 2      
90-91 Strasbourg* 7 4 0 0      
90-91 AS Monaco 20 5 6 1      
91-92 AS Monaco 35 9 5 0 C2 7 1
92-93 AS Monaco 32 12 2 2 C2 4 1
93-94 AS Monaco 35 20 2 0 C1 11 3
94-95 AS Monaco 33 14 4 0      
95-96 Paris-SG 35 13 3 2 C2 8 4
96-97 Inter Milan 33 14 6 1 C3 10 2
97-98 Inter Milan 29 8 4 0 C3 9 0
98-99 Inter Milan 25 8 6 4 C1 5 2
99-00 Kaiserlautern 25 11 1 0 C3 5 2
00-01 Kaiserlautern 26 3 2 0 C3 7 2
01-02 Kaiserlautern 4 0 0 0      
01-02 Bolton 12 4 0 0      
02-03 Bolton 36 7 1 0      
03-04 Bolton 27 9 5 1      
04-05 Blackburn R. 3 0 0 0      
05-05 MetroStars NY 24 10 0 0      
06-06 Red Bull NY 21 2 0 0      
Total     569 197 29 6   64 15

*Deuxième division et **troisième division
82 sélections, 28 buts avec l’équipe de France

 

Leave a comment