Edmilson
Pays : Brésil
Date de naissance : 10 juillet 1976
Lieu de naissance : Taquaritinga, Brésil
Poste : défenseur ou milieu récupérateur
Taille : 1m86
Palmarès
- 1 Coupe du Monde : 2002 (Brésil)
- 1 Ligue des Champions : 2006 (FC Barcelone)
- 2 Championnats d’Espagne : 2005 et 2006 (FC Barcelone)
- 1 Supercoupe d’Espagne : 2005 (FC Barcelone)
- 3 Championnats de France : 2002, 2003 et 2004 (Olympique lyonnais)
- 1 Coupe de la Ligue : 2001 (Olympique lyonnais)
- 2 Trophée des champions : 2002 et 2003 (Olympique lyonnais)
- 1 Coupe de la CONMEBOL : 1994 (São Paulo FC)
- 1 Recopa Sudamericana : 1996 (São Paulo FC)
- 2 Championnats de l’État de São Paulo : 1998 et 2000 (São Paulo FC)
- 1 Tournoi Rio-São Paulo : 2001 (São Paulo FC)
Statistiques Edmilson
Sais. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Conti. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
95-95 | São Paulo FC | ![]() | 7 | 0 | |||||
96-96 | São Paulo FC | ![]() | 15 | 0 | |||||
97-97 | São Paulo FC | ![]() | 22 | 1 | CL | 7 | 1 | ||
98-98 | São Paulo FC | ![]() | 11 | 0 | 6 | 0 | CL | 4 | 2 |
99-99 | São Paulo FC | ![]() | 11 | 0 | CL | 3 | 0 | ||
99-00 | São Paulo FC | ![]() | 6 | 0 | CL | 2 | 0 | ||
00-01 | Lyon | ![]() | 24 | 1 | 6 | 1 | C1 | 11 | 1 |
01-02 | Lyon | ![]() | 18 | 0 | 3 | 0 | C1-C3 | 5+3 | 0+0 |
02-03 | Lyon | ![]() | 26 | 0 | 3 | 0 | C1-C3 | 5+2 | 0+0 |
03-04 | Lyon | ![]() | 36 | 2 | 5 | 0 | C1 | 10 | 0 |
04-05 | FC Barcelone | ![]() | 6 | 0 | C1 | 1 | 0 | ||
05-06 | FC Barcelone | ![]() | 28 | 0 | 4 | 0 | C1 | 9 | 0 |
06-07 | FC Barcelone | ![]() | 26 | 0 | 5 | 0 | C1 | 2 | 0 |
07-08 | FC Barcelone | ![]() | 11 | 0 | 3 | 0 | C1 | 1 | 0 |
08-09 | Villareal | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | C1 | 4 | 0 |
09-09 | Palmeiras | ![]() | 22 | 0 | CL | 6 | 2 | ||
09-10 | Saragosse | ![]() | 17 | 0 | |||||
10-11 | Saragosse | ![]() | 12 | 1 | 2 | 0 | |||
11-11 | Ceará SC | ![]() | 11 | 2 | CL | 1 | 0 | ||
Total | 315 | 7 | 39 | 1 | 76 | 6 |
39 sélections, 1 but avec l’équipe du Brésil