Fernando Gómez, dit Fernando
Pays : Espagne
Date de naissance : 11 septembre 1965
Lieu de naissance : Valence, Espagne
Poste : milieu de terrain
Taille : 1m79
Palmarès
- 1 Championnat d’Espagne de deuxième division : 1987 (Valence CF)
Statistiques Fernando
Sais. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Conti. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
83-84 | Valence CF | ![]() | 14 | 3 | 5 | 1 | |||
84-85 | Valence CF | ![]() | 28 | 2 | 9 | 3 | |||
85-86 | Valence CF | ![]() | 15 | 4 | 5 | 1 | |||
86-87 | Valence CF | ![]() | 38 | 9 | 1 | 0 | |||
87-88 | Valence CF | ![]() | 34 | 10 | 6 | 1 | |||
88-89 | Valence CF | ![]() | 36 | 14 | 2 | 1 | |||
89-90 | Valence CF | ![]() | 37 | 13 | 6 | 2 | C3 | 4 | 0 |
90-91 | Valence CF | ![]() | 24 | 10 | 2 | 0 | C3 | 4 | 2 |
91-92 | Valence CF | ![]() | 36 | 9 | 7 | 3 | |||
92-93 | Valence CF | ![]() | 38 | 11 | 6 | 2 | C3 | 2 | 0 |
93-94 | Valence CF | ![]() | 30 | 14 | 2 | 0 | C3 | 4 | 1 |
94-95 | Valence CF | ![]() | 37 | 7 | 10 | 4 | |||
95-96 | Valence CF | ![]() | 42 | 10 | 9 | 3 | |||
96-97 | Valence CF | ![]() | 29 | 1 | 1 | 0 | C3 | 6 | 0 |
97-98 | Valence CF | ![]() | 21 | 1 | 4 | 2 | |||
99-00 | Castellón* | ![]() | 35 | 10 | |||||
Total | 494 | 128 | 75 | 23 | 20 | 3 |
*Deuxième division
8 sélections, 2 buts avec l’équipe d’Espagne