Figo

Luis Figo
Pays :  Portugal
Date de naissance : 4 novembre 1972
Lieu de naissance : Almada, Portugal
Poste : milieu de terrain
Taille : 1m80

Palmarès

Distinctions personnelles

 

Statistiques Zidane

Sais. Club  Pa. Ch. C. nat. Eur.
      M. B. M. B.   M. B.
89-90 Sporting L. 3 0 0 0      
90-91 Sporting L. 3 0 0 0      
91-92 Sporting L. 34 1 7 0 C3 2 0
92-93 Sporting L. 32 0 8 1 C3 2 0
93-94 Sporting L. 31 8 1 0 C3 3 0
94-95 Sporting L. 34 7 7 3 C3 2 0
95-96 FC Barcelone 35 5 8 1 C3 10 3
96-97 FC Barcelone

36 4 9 2 C2 8 1
97-98 FC Barcelone 35 5 4 0 C1 7 1
98-99 FC Barcelone 34 7 10 1 C1 6 1
99-00 FC Barcelone 32 9 2 0 C1 13 5
00-01 Real M. 34 8 1 0 C1 14 5
01-02 Real M. 29 7 6 1 C1 10 3
02-03 Real M. 33 10 1 0 C1 15 2
03-04 Real M. 36 8 8 3 C1 10 2
04-05 Real M. 33 3 0 0 C1 10 4
05-06 Inter Milan 34 5 2 0 C1 8 1
06-07 Inter Milan 32 2 7 1 C1 7 0
07-08 Inter Milan 17 1 2 0 C1 3 0
08-09 Inter Milan 17 1 0 0 C1 3 0
Total     574 91 83 13   133 28

127 sélections, 34 buts avec l’équipe de du Portugal

Leave a comment