Girondins de Bordeaux

Données
Nom : Football Club des Girondins de Bordeaux
Pays : France
Fondation : 1981
Président : Gérard Lopez
Entraîneur : Vladimir Petković

Stade

Wikimedia Commons. Source : Fantafluflu.

Matmut Atlantique
Capacité : 42115 places
Adresse : Cours Jules-Ladoumègue, 33300 Bordeaux.

 

Palmarès Girondins de Bordeaux

Championnat de France : 6 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 et 2009
Coupe de France : 4 1941, 1986, 1987 et 2013

Coupe de la Ligue : 3  

2002, 2007 et 2009

Trophée des champions : 2

2008 et 2009

Challenge des champions : 1

1986
Championnat de D2 : 1 1992
Coupe Gambardella : 1 1976

 

Joueurs les plus capés en compétitions officielles

P. Nom. Période B. M.
1. Giresse 1970-1986 181 592
2. Ramé 1997-2011 0 525
3. Thouvenel 1979-1991 6 489
4. Calléja 1956-1969 29 433
5. Rohr 1977-1989 14 430
6. Planus 2001-2015 9 381
7. Plasil  2009-2019 102 367
8. Kargulewicz 1947-1958 166 341
9. Tigana 1981-1989 14 324
10. Dugarry 1988-1996 & 2000-2002 62 324

Mis à jour le 7 janvier 2022

 

Meilleurs buteurs en compétitions officielles

P. Nom Période M. B./M. B.
1. Giresse 1970-1986 592 0,30 179
2. Kargulewicz  1947-1958 390 0,41 158
3. Lacombe 1979-1987 298 0,46 137
4. Robuschi 1959-1967 298 0,45 134
5. Pauleta 2000-2003 130 0,70 91
6. Lambertus de Harder 1949-1954 218 0,40 88
7. Couécou 1963-1969 & 1974-1976 225 0,37 84
8. Chamakh 2003-2010 301 0,25 74
9. De Bourgoing 1964-1969 161 0,45 72
10. Laslandes 1997-2001 & 2004-2008 226 0,31 70

Mis à jour le 7 janvier 2022

 

Onze de légende

 

Leave a comment