Lev Yachine
Pays : Union soviétique
Date de naissance : 22 octobre 1929
Décès : 21 mars 1990.
Lieu de naissance : Moscou
Poste : gardien
Taille : 1m89. Poids : 83 kg
Crédit image : Nicolas Wyss
Palmarès
- 1 Championnat d'Europe des Nations : 1960 (URSS)
- 1 médaille d'or aux jeux olympiques : 1956 (URSS)
- 5 Championnats d'URSS : 1954, 1955, 1957, 1959 et 1963 (Dynamo Moscou)
- 4 Coupes d'URSS : 1953, 1967 et 1970 (Dynamo Moscou)
Statistiques
- 326 matches disputés dans le championnat d'URSS (mais qui correspondent à 494.58 matches en championnat à 38 matches) avec le Dynamo Moscou entre 1950 et 1970
- 812 matches officiels disputés durant sa carrière, dont 270 sans encaisser de but
- 150 penalties stoppés dans sa carrière
Récompenses individuelles
- 1 Ballon d'or : 1963 (Dynamo Moscou)
- Gardien de but européen de l'année en 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965 et 1966
- Élu meilleur gardien de but de la Coupe du monde de football de 1966
- Élu « meilleur gardien de but du siècle » au niveau mondial, européen et russe par l'IFFHS en 1999
Statistiques Yachine
Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | |
Matchs | Buts | ||||
50-51 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 2 | 0 |
51-52 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 0 | 0 |
52-53 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 0 | 0 |
53-54 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 13 | 0 |
54-55 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 24 | 0 |
55-56 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 22 | 0 |
56-57 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 19 | 0 |
57-58 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 12 | 0 |
58-59 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 6 | 0 |
59-60 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 19 | 0 |
60-61 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 18 | 0 |
61-62 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 19 | 0 |
62-63 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 17 | 0 |
63-64 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 27 | 0 |
64-65 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 28 | 0 |
65-66 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 20 | 0 |
66-67 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 8 | 0 |
67-68 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 20 | 0 |
68-69 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 17 | 0 |
69-70 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 22 | 0 |
70-71 | Dynamo Moscou | ![]() |
1 | 13 | 0 |
Total | 326 | 0 |
78 sélections, 0 but avec l'équipe nationale d'URSS