Oleg Blokhine
Pays : Union soviétique, puis
Ukraine.
Date de naissance : 5 novembre 1952
Lieu de naissance : Kiev
Poste : attaquant
Crédit image : Nicolas Wyss
Palmarès
- 2 Coupes d'Europe des Vainqueurs de Coupes : 1975 et 1986 (Dynamo Kiev)
- 1 Supercoupe d'Europe : 1975 Dynamo Kiev)
- 7 Championnats d'URSS : 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985 et 1986 (Dynamo Kiev)
- 5 Coupes d'URSS : 1974, 1978, 1982, 1985 et 1987 (Dynamo Kiev)
Distinctions personnelles
- 1 Ballon d'or France Football : 1975 (Dynamo Kiev)
- 5 fois meilleur buteur du Championnat d'URSS : 1972, 1973, 1974, 1975 et 1977 (Dynamo Kiev)
Statistiques Blokhine
Saison | Club | Pays | Division | Championnat | |
Matchs | Buts | ||||
69-70 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 1 | 0 |
70-71 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 0 | 0 |
71-72 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 1 | 0 |
72-73 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 27 | 14 |
73-74 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 29 | 18 |
74-75 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 29 | 20 |
75-76 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 28 | 18 |
76-77 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 19 | 8 |
77-78 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 29 | 17 |
78-79 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 26 | 14 |
79-80 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 24 | 17 |
80-81 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 33 | 19 |
81-82 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 29 | 19 |
82-83 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 24 | 10 |
83-84 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 31 | 10 |
84-85 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 30 | 10 |
85-86 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 29 | 12 |
86-87 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 23 | 2 |
87-88 | Dynamo Kiev | ![]() |
1 | 20 | 4 |
87-88 | SKC Vorwärts Steyr | ![]() |
2 | 13 | 5 |
88-89 | SKC Vorwärts Steyr | ![]() |
1 | 28 | 4 |
89-90 | Aris Limassol | ![]() |
1 | 21 | 5 |
Total | 494 | 226 |
112 sélections, 42 buts avec la sélection nationale d'Union soviétique