Données
Nom : FK Crvena Zvezda Beograd
Pays : Serbie
Fondation : 1945
Président : Svetozar Mijailović
Entraîneur : Vladan Milojević
Stade
Marakana
Capacité : 55538 places
Stadion Crvena zvezda. Ljutice Bogdana 1a 11000 Belgrade, Serbie
Crédit photo : Vlada Marinković. CC BY. Image modifiée.
Palmarès Étoile rouge Belgrade
Coupe Intercontinentale : 1 | 1991 |
Ligue des Champions : 1 | 1991 |
Championnat de Yougoslavie : 22 | 1951 1953 1956 1957 1960 1964 1968 1969 1970 1973 1977 1980 1981 1984 1988 1990 1991 1992 1995 2000 2001 |
Championnat de Serbie-Monténégro : 2 | 2004 2006 |
Championnat de Serbie : 2 | 2007 2011 |
Coupe de Yougoslavie : 18 | 1948 1949 1950 1958 1959 1964 1968 1970 1971 1982 1985 1990 1993 1995 1996 1997 1999 2000 |
Coupe de Serbie-Monténégro : 3 |
2002 2004 2006 |
Coupe de Serbie : 3 |
2007 2010 2012 |
Ajouter un Commentaire