Henrik Larsson
Pays : Suède
Date de naissance : 20 septembre 1971
Lieu de naissance : Helsinborg, Suède
Poste : attaquant
Taille : 1m77
Palmarès
- 1 Ligue des Champions : 2006 (FC Barcelone)
- 1 Championnat d’Angleterre : 2007 (Manchester United)
- 2 Championnats d’Espagne : 2005 et 2006 (FC Barcelone)
- 2 Championnats d’Ecosse : 2001 et 2002 (Celtic Glasgow)
- 2 Coupes d’Ecosse : 2001 et 2004 (Celtic Glasgow)
- 2 Coupes de la Ligue : 1998 et 2001 (Celtic Glasgow)
Distinctions personnelles
- 1 Soulier d’or européen : 2001 (Celtic Glasgow)
- Meilleur buteur du Championnat d’Ecosse : 1999, 2001, 2002, 2003 et 2004 (Celtic Glasgow)
Statistiques Larsson
Sais. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Eur. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
89-89 | Högaborg* | ![]() | 21 | 1 | |||||
90-90 | Högaborg* | ![]() | 21 | 7 | |||||
91-91 | Högaborg* | ![]() | 32 | 15 | |||||
92-92 | Helsingborgs IF | ![]() | 31 | 34 | |||||
93-93 | Helsingborgs IF | ![]() | 25 | 16 | 5 | 1 | |||
93-94 | Feyenoord | ![]() | 15 | 1 | 12 | 5 | |||
94-95 | Feyenoord | ![]() | 23 | 8 | 9 | 1 | C3 | 6 | 7 |
95-96 | Feyenoord | ![]() | 32 | 10 | 4 | 1 | C2 | 7 | 1 |
96-97 | Feyenoord | ![]() | 31 | 7 | 4 | 0 | C3 | 6 | 1 |
97-98 | Celtic G. | ![]() | 35 | 16 | 9 | 3 | C1 | 2 | 0 |
98-99 | Celtic G. | ![]() | 35 | 29 | 5 | 5 | C1 | 8 | 4 |
99-00 | Celtic G. | ![]() | 9 | 8 | C1 | 4 | 5 | ||
00-01 | Celtic G. | ![]() | 37 | 35 | 8 | 14 | C1 | 5 | 4 |
01-02 | Celtic G. | ![]() | 33 | 29 | 4 | 2 | C1 | 10 | 4 |
02-03 | Celtic G. | ![]() | 35 | 27 | 4 | 4 | C1 | 12 | 12 |
03-04 | Celtic G. | ![]() | 37 | 30 | 6 | 5 | C1 | 15 | 6 |
04-05 | FC Barcelone | ![]() | 12 | 3 | C1 | 4 | 1 | ||
05-06 | FC Barcelone | ![]() | 28 | 10 | 4 | 4 | C1 | 10 | 1 |
06-06 | Helsingborgs IF | ![]() | 15 | 8 | 5 | 4 | |||
06-07 | M. United | ![]() | 7 | 1 | 4 | 1 | C1 | 2 | 1 |
07-07 | Helsingborgs IF | ![]() | 22 | 9 | 1 | 0 | C3 | 9 | 9 |
08-08 | Helsingborgs IF | ![]() | 27 | 14 | 1 | 0 | C3 | 2 | 0 |
09-09 | Helsingborgs IF | ![]() | 20 | 7 | 1 | 0 | C3 | 4 | 3 |
Total | 489 | 295 | 85 | 50 | 106 | 59 |
*Troisième division
106 sélections, 37 buts avec l’équipe de Suède