Law

Denis Law
Pays :  Ecosse
Date de naissance : 24 février 1940
Lieu de naissance : Aberdeen, ecosse
Poste : attaquant
Taille : 1m75

Palmarès

Distinctions personnelles

 

Statistiques Law

Sais. Club  Pa. Ch. C. nat. Eur.
      M. B. M. B.   M. B.
56-57 Huddersfield T.* 13 2 5 1      
57-58 Huddersfield T.* 18 5 2 1      
58-59 Huddersfield T.* 26 2 0 0      
59-60 Huddersfield T.* 24 7 3 1      
59-60 Manchester C. 7 2 0 0      
60-61 Manchester C. 37 19 6 4      
61-62 Torino 27 10 1 0      
62-63 M. United 38 23 6 6      
63-64 M. United 30 30 6 10 C2 5 6
64-65 M. United 36 28 6 3 C3 19 8
65-66 M. United 33 15 7 6 C1 8 3
66-67 M. United 36 23 2 2      
67-68 M. United 23 7 1 0 C1 3 2
68-69 M. United 30 14 6 7 C1 7 9
69-70 M. United 11 2 5 1      
70-71 M. United 28 15 6 1      
71-72 M. United 33 13 9 0      
72-73 M. United 11 1 3 1      
73-
74
Manchester C. 24 9 5 3      
Total     485 227 79 47   33 28

*Deuxième division
55 sélections, 30 buts avec l’équipe d’Ecosse

 

Leave a comment