Harry Maguire
Pays : Angleterre
Date de naissance : 5 mars 1993
Lieu de naissance : Sheffield, Angleterre
Poste : défenseur central
Taille : 1m94
Palmarès
Néant
Statistiques Maguire
S. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Eur. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
10-11 | Sheffield U.* | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
11-12 | Sheffield U.** | ![]() | 47 | 1 | 9 | 0 | |||
12-13 | Sheffield U.** | ![]() | 46 | 3 | 7 | 2 | |||
13-14 | Sheffield U.** | ![]() | 41 | 5 | 11 | 1 | |||
14-15 | Hull City | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | C3 | 1 | 0 |
14-15 | Wigan* | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | |||
15-16 | Hull City* | ![]() | 24 | 0 | 9 | 0 | |||
16-17 | Hull City | ![]() | 29 | 2 | 7 | 1 | |||
17-18 | Leicester | ![]() | 38 | 2 | 6 | 0 | |||
18- 19 | Leicester | ![]() | 31 | 3 | 1 | 0 | |||
19-20 | M. United | ![]() | 38 | 1 | 8 | 2 | C3 | 9 | 0 |
20-21 | M. United | ![]() | 34 | 2 | 7 | 0 | C1-C3 | 5+6 | 0+0 |
21-22 | M. United | ![]() | 30 | 1 | 1 | 0 | C1 | 6 | 1 |
22-23 | M. United | ![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | C3 | 5 | 0 |
To. | 389 | 17 | 70 | 6 | 32 | 1 |
*Deuxième division et ** troisième division
53 sélections, 7 buts avec l’équipe d’Angleterre
Mis à jour le 6 janvier 2023