Javier Mascherano
Pays : Argentine
Date de naissance : 8 juin 1984
Lieu de naissance : San Lorenzo, Argentine
Poste : milieu défensif ou défenseur central
Taille : 1m74
Palmarès
- 2 médailles d’or aux jeux Olympiques : 2004 et 2008 (Argentine)
- 2 Coupes du Monde des clubs : 2011 et 2015 (FC Barcelone)
- 2 Supercoupes de l’UEFA : 2011 et 2015 (FC Barcelone)
- 2 Ligues des champions : 2011 et 2015 (FC Barcelone)
- 4 Championnats d’Espagne : 2011, 2013, 2015 et 2016 (FC Barcelone)
- 4 Coupes d’Espagne : 2012, 2015, 2016 et 2017 (FC Barcelone)
- 3 Supercoupes d’Espagne: 2011, 2013 et 2016 (FC Barcelone)
- 1 Championnat du Brésil : 2005 (Corinthians)
- 1 Championnat d’Argentine (tournoi de clôture) : 2004 (River Plate)
Statistiques Mascherano
Sais. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Conti. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
03-04 | River Plate | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | CL+CS | 10+3 | 0 |
04-05 | River Plate | ![]() | 26 | 1 | 0 | 0 | CL+CS | 11+1 | 0 |
05-05 | Corinthians | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
06-06 | Corinthians | ![]() | 18 | 0 | 2 | 0 | CL | 5 | 0 |
06-07 | West Ham | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | C3 | 2 | 0 |
06-07 | Liverpool FC | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | C1 | 4 | 0 |
07-08 | Liverpool FC | ![]() | 25 | 1 | 3 | 0 | C1 | 13 | 0 |
08-09 | Liverpool FC | ![]() | 27 | 0 | 3 | 0 | C1 | 8 | 0 |
09-10 | Liverpool FC | ![]() | 34 | 0 | 1 | 0 | C1+C3 | 5+8 | 0+1 |
10-11 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
10- 11 | FC Barcelone | ![]() | 27 | 0 | 7 | 0 | C1 | 11 | 0 |
11- 12 | FC Barcelone | ![]() | 31 | 0 | 9 | 0 | C1 | 10 | 0 |
12- 13 | FC Barcelone | ![]() | 25 | 0 | 8 | 0 | C1 | 8 | 0 |
13- 14 | FC Barcelone | ![]() | 28 | 0 | 9 | 0 | C1 | 9 | 0 |
14- 15 | FC Barcelone | ![]() | 28 | 0 | 7 | 0 | C1 | 12 | 0 |
15- 16 | FC Barcelone | ![]() | 25 | 0 | 6 | 0 | C1 | 6 | 0 |
16- 17 | FC Barcelone | ![]() | 25 | 1 | 5 | 0 | C1 | 8 | 0 |
17- 18 | FC Barcelone | ![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | C1 | 2 | 0 |
18- 18 | Hebei F. | ![]() | 26 | 0 | 1 | 1 | |||
19-19 | Hebei F. | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
20- 20 | Estudiantes P. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 437 | 3 | 63 | 2 | 136 | 2 |
147 sélections, 3 buts avec l’équipe d’Argentine