James Milner
Pays : Angleterre
Date de naissance : 4 janvier 1986
Lieu de naissance : Leeds, Angleterre
Poste : milieu de terrain
Taille : 1m72
Palmarès
- 1 Coupe du Monde des Clubs : 2019 (Liverpool FC)
- 1 Supercoupe de l’UEFA : 2019 (Liverpool FC)
- 1 Ligue des Champions : 2019 (Liverpool FC)
- 3 Championnats d’Angleterre : 2012 et 2014 (Manchester City) et 2020 (Liverpool FC)
- 2 Coupes d’Angleterre : 2011 (Manchester City) et 2022 (Liverpool FC)
- 2 Coupes de la Ligue anglaise : 2014 (Manchester City) et 2022 (Liverpool FC)
- 2 Community shield : 2012 (Manchester City) et 2022 (Liverpool FC)
Statistiques Milner
S. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Eur. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
02-03 | Leeds* | ![]() | 18 | 2 | 4 | 0 | |||
03-03 | Swindon T.* | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | |||
03-04 | Leeds. | ![]() | 30 | 3 | 0 | 0 | |||
04-05 | Newcastle | ![]() | 25 | 1 | 5 | 0 | C3 | 11 | 0 |
05-05 | Newcastle | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
05-06 | Aston Villa | ![]() | 27 | 1 | 6 | 2 | |||
06-07 | Newcastle | ![]() | 35 | 3 | 5 | 1 | C3 | 9 | 0 |
07-08 | Newcastle | ![]() | 29 | 2 | 3 | 1 | |||
08-08 | Newcastle | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
08-09 | Aston Villa | ![]() | 35 | 3 | 3 | 3 | C3 | 4 | 0 |
09-10 | Aston Villa | ![]() | 36 | 7 | 11 | 4 | C3 | 2 | 1 |
10-10 | Aston Villa | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
10-11 | Manchester C. | ![]() | 32 | 0 | 4 | 1 | C3 | 5 | 0 |
11-12 | Manchester C. | ![]() | 26 | 3 | 4 | 0 | C1-C3 | 4+2 | 0 |
12-13 | Manchester C. | ![]() | 27 | 4 | 7 | 0 | C1 | 2 | 0 |
13-14 | Manchester C. | ![]() | 30 | 1 | 7 | 0 | C1 | 6 | 0 |
14-15 | Manchester C. | ![]() | 32 | 5 | 4 | 2 | C1 | 8 | 1 |
15-16 | Liverpool FC | ![]() | 28 | 5 | 5 | 0 | C3 | 12 | 2 |
16-17 | Liverpool FC | ![]() | 36 | 7 | 4 | 0 | |||
17-18 | Liverpool FC | ![]() | 32 | 0 | 2 | 1 | C1 | 13 | 0 |
18- 19 | Liverpool FC | ![]() | 25 | 4 | 2 | 0 | C1 | 7 | 2 |
19-20 | Liverpool FC | ![]() | 22 | 2 | 4 | 2 | C1 | 8 | 0 |
20-21 | Liverpool FC | ![]() | 26 | 0 | 3 | 0 | C1 | 6 | 0 |
21-22 | Liverpool FC | ![]() | 23 | 0 | 7 | 0 | C1 | 8 | 0 |
22-23 | Liverpool FC | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | C1 | 6 | 0 |
To. | 598 | 56 | 94 | 18 | 113 | 7 |
*Quatrième division
61 sélections, 1 but avec l’équipe d’Angleterre
Mis à jour le 22 décembre 2022