Abedi Pelé
Pays : Ghana
Date de naissance : 5 novembre 1962
Lieu de naissance : Accra, Ghana
Poste : milieu offensif
Taille : 1m74
Palmarès
- 1 Coupe d’Afrique des Nations : 1982 (Ghana)
- 1 Ligue des Champions : 1993 (Olympique de Marseille)
- 3 Championnats de France : 1989, 1991 et 1992 (Olympique de Marseille)
- 1 Coupe du Qatar : 1983 (Al Sadd Doha)
Distinctions personnelles
- 3 Ballons d’or africain France Football : 1991, 1992 et 1993
Statistiques Abedi Pelé
Sais. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Eur. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
80-81 | Tamale | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
81-82 | Tamale | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | |||
82-83 | Tamale | ![]() | 23 | 14 | 0 | 0 | |||
82-83 | Al Saad SC | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | |||
83-84 | FC Zürich | ![]() | 18 | 9 | 0 | 0 | |||
84-85 | Dragons | ![]() | 8 | 11 | 0 | 0 | |||
85-86 | Tamale | ![]() | 19 | 7 | 0 | 0 | |||
86-87 | Niort* | ![]() | 32 | 14 | 0 | 0 | |||
87-88 | Mulhouse* | ![]() | 17 | 5 | 0 | 0 | |||
87-88 | Marseille | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | C2 | 4 | 0 |
88-89 | Marseille | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
88-89 | Lille | ![]() | 24 | 7 | 4 | 2 | |||
89-90 | Lille | ![]() | 37 | 9 | 3 | 1 | |||
90-91 | Marseille | ![]() | 32 | 5 | 4 | 0 | C1 | 8 | 2 |
91-92 | Marseille | ![]() | 36 | 12 | 4 | 1 | C1 | 3 | 1 |
92-93 | Marseille | ![]() | 35 | 6 | 3 | 0 | C1 | 11 | 3 |
93-94 | Lyon | ![]() | 29 | 3 | 2 | 0 | |||
94-95 | Torino | ![]() | 32 | 10 | 0 | 0 | |||
95-96 | Torino | ![]() | 17 | 3 | |||||
96-97 | Munich 1860 | ![]() | 25 | 1 | |||||
97-98 | Munich 1860 | ![]() | 25 | 1 | C3 | 4 | 1 | ||
98-99 | Al Wahad | ![]() | 20 | 17 | |||||
99-00 | Al Wahad | ![]() | 11 | 11 | |||||
Total | 480 | 159 | 20 | 4 | 30 | 7 |
*Deuxième division
67 sélections, 33 buts avec l’équipe du Ghana