Rashidi Yekini
Pays : Portugal
Date de naissance : 30 juillet 1909
Lieu de naissance : Funchal, Portugal
Décès : 12 juillet 1963 à Porto, Portugal
Poste : attaquant
Palmarès
- 2 Championnats du Portugal : 1939 et 1940 (FC Porto)
Distinctions individuelles
Statistiques Pinga
Sais. | Club | Pa. | Ch. | |
M. | B. | |||
28-29 | Marítimo | ![]() | 1 | 0 |
29-30 | Marítimo | ![]() | 0 | 0 |
30-31 | FC Porto | ![]() | 0 | 0 |
31-32 | FC Porto | ![]() | 8 | 7 |
32-33 | FC Porto | ![]() | 8 | 11 |
33-34 | FC Porto | ![]() | 0 | 0 |
34-35 | FC Porto | ![]() | 17 | 11 |
35-36 | FC Porto | ![]() | 18 | 25 |
36-37 | FC Porto | ![]() | 17 | 18 |
37-38 | FC Porto | ![]() | 16 | 9 |
38-39 | FC Porto | ![]() | 20 | 11 |
39-40 | FC Porto | ![]() | 22 | 22 |
40-41 | FC Porto | ![]() | 17 | 9 |
41-42 | FC Porto | ![]() | 22 | 8 |
42-43 | FC Porto | ![]() | 21 | 12 |
43-44 | FC Porto | ![]() | 22 | 4 |
44-45 | FC Porto | ![]() | 12 | 1 |
45-46 | FC Porto | ![]() | 2 | 1 |
Total | 223 | 149 |
29 sélections, 11 buts avec l’équipe du Portugal