Andrew Robertson
Pays : Ecosse
Date de naissance : 11 mars 1994
Lieu de naissance : Glasgow, Ecosse
Poste : défenseur
Taille : 1m78
Palmarès
- 1 Coupe du Monde des Clubs : 2019 (Liverpool FC)
- 1 Supercoupe de l’UEFA : 2019 (Liverpool FC)
- 1 Ligue des Champions : 2019 (Liverpool FC
- 1 Championnat d’Angleterre : 2020 (Liverpool FC)
- 1 Coupe d’Angleterre : 2022 (Liverpool FC)
- 1 Coupe de la Ligue anglaise : 2022 (Liverpool FC)
- 1 Community shield : 2022 (Liverpool FC)
Statistiques Robertson
S. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Eur. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
12-13 | Queen’s Park** | ![]() | 34 | 2 | 5 | 0 | |||
13-14 | Dundee | ![]() | 36 | 3 | 8 | 2 | |||
14-15 | Hull City | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
15-16 | Hull City* | ![]() | 42 | 2 | 7 | 1 | |||
16-17 | Hull City | ![]() | 33 | 1 | 6 | 0 | |||
17-18 | Liverpool FC | ![]() | 22 | 1 | 2 | 0 | C1 | 6 | 0 |
18- 19 | Liverpool FC | ![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | C1 | 12 | 0 |
19-20 | Liverpool FC | ![]() | 36 | 2 | 1 | 0 | C1 | 8 | 1 |
20-21 | Liverpool FC | ![]() | 38 | 1 | 1 | 0 | C1 | 10 | 0 |
21-22 | Liverpool FC | ![]() | 28 | 3 | 8 | 0 | C1 | 10 | 0 |
22-23 | Liverpool FC | ![]() | 15 | 0 | 2 | 0 | C1 | 3 | 0 |
To. | 344 | 15 | 40 | 3 | 49 | 1 |
*Deuxième division et **quatrième division
60 sélections, 3 buts avec l’équipe d’Ecosse
Mis à jour le 7 janvier 2023