Ian James rush
Angleterre : Pays de Galles
Date de naissance : 20 octobre 1961
Lieu de naissance : St Asaph, Pays de Galles
Poste : attaquant
Taille : 1m80
Palmarès
- 2 Coupes des Champions : 1981 et 1984 (Liverpool FC)
- 5 Championnats d’Angleterre : 1982, 1983, 1984, 1986 et 1990 (Liverpool FC)
- 3 Coupes d’Angleterre : 1986, 1989 et 1992 (Liverpool FC)
- 5 Coupes de la Ligue : 1981, 1982, 1983, 1984 et 1995 (Liverpool FC)
- 4 Community Shield : 1982, 1986, 1989 et 1990 (Liverpool FC)
Distinctions personnelles
- 1 soulier d’or européen : 1984 (Liverpool FC)
- Meilleur buteur du Championnat d’Angleterre : 1984 (Liverpool FC)
Statistiques Rush
S. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Conti. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
78-79 | Chester City** | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
79-80 | Chester City** | ![]() | 33 | 14 | 5 | 4 | |||
80-81 | Liverpool FC | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | C1 | 1 | 0 |
81-82 | Liverpool FC | ![]() | 32 | 17 | 3 | 3 | C1 | 4 | 2 |
82-83 | Liverpool FC | ![]() | 34 | 24 | 3 | 2 | C1 | 5 | 2 |
83-84 | Liverpool FC | ![]() | 41 | 32 | 2 | 2 | C1 | 9 | 5 |
84-85 | Liverpool FC | ![]() | 28 | 14 | 6 | 7 | C1 | 7 | 5 |
85-86 | Liverpool FC | ![]() | 40 | 22 | 8 | 6 | |||
86-87 | Liverpool FC | ![]() | 42 | 30 | 3 | 0 | |||
87-88 | Juventus | ![]() | 29 | 7 | 7 | 5 | C3 | 3 | 1 |
88-89 | Liverpool FC | ![]() | 24 | 7 | 2 | 3 | |||
89-90 | Liverpool FC | ![]() | 36 | 18 | 8 | 6 | |||
90-91 | Liverpool FC | ![]() | 37 | 16 | 7 | 5 | |||
91-92 | Liverpool FC | ![]() | 18 | 4 | 5 | 1 | C3 | 5 | 1 |
92-93 | Liverpool FC | ![]() | 32 | 14 | 1 | 1 | C2 | 4 | 5 |
93-94 | Liverpool FC | ![]() | 42 | 14 | 2 | 1 | |||
94-95 | Liverpool FC | ![]() | 36 | 12 | 7 | 1 | |||
95-96 | Liverpool FC | ![]() | 20 | 5 | 4 | 1 | C3 | 3 | 0 |
96-97 | Leeds U. | ![]() | 36 | 3 | 0 | 0 | |||
97-98 | Sheffield U.* | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
98-98 | Newcastle | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
98-99 | Wrexham* | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
99-00 | Sydney O. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
To. | 601 | 254 | 74 | 49 | 41 | 21 |
*Deuxième division et ** troisième division
73 sélections, 28 buts avec l’équipe du Pays de Galles