Peter Schmeichel
Pays : Danemark
Date de naissance : 18 novembre 1963
Lieu de naissance : Gladsaxe, Danemark
Poste : gardien
Taille : 1m91
Palmarès
- 1 championnat d’Europe des Nations : 1992 (Danemark)
- 1 Coupe des Confédérations : 1995 (Danemark)
- 1 Supercoupe de l’UEFA : 1991 (Manchester United)
- 1 Ligue des Champions : 1999 (Manchester United)
- 5 Championnats d’Angleterre : 1993, 1994, 1996, 1997 et 1999 (Manchester United)
- 3 Coupes d’Angleterre : 1994, 1996 et 1999 (Manchester United)
- 1 Coupe de la Ligue anglaise : 1992 (Manchester United)
- 4 Charity Shield : 1993, 1994, 1996 et 1997 (Manchester United)
- 1 Championnat du Portugal : 2000 (Sporting Portugal)
- 1 Supercoupe du Portugal : 2000 (Sporting Portugal)
- 4 Championnats du Danemark : 1987, 1988, 1990 et 1991 (Brøndby)
- 1 Coupe du Danemark : 1989 (Brøndby)
Distinctions individuelles
- Meilleur gardien de football de l’année : 1992 et 1993
- Meilleur joueur danois : 1990, 1993 et 1999
- Gardien européen de l’année : 1992, 1993, 1997 et 1999
Statistiques Schmeichel
Sais. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Eur. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
84-84 | Hvidovre | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
85-85 | Hvidovre | ![]() | 28 | 6 | 0 | 0 | |||
86-86 | Hvidovre* | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
87-87 | Brøndby | ![]() | 23 | 2 | 0 | 0 | ? | 2 | 0 |
88-88 | Brøndby | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | ? | 4 | 0 |
89-89 | Brøndby | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | ? | 2 | 0 |
90-90 | Brøndby | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | ? | 2 | 0 |
91-91 | Brøndby | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | ? | 6 | 0 |
91-92 | M. United | ![]() | 40 | 0 | 9 | 0 | C2 | 3 | 0 |
92-93 | M. United | ![]() | 42 | 0 | 5 | 0 | C3 | 1 | 0 |
93-94 | M. United | ![]() | 40 | 0 | 15 | 0 | C1 | 4 | 0 |
94-95 | M. United | ![]() | 32 | 0 | 7 | 0 | C1 | 3 | 0 |
95-96 | M. United | ![]() | 36 | 0 | 7 | 0 | C3 | 2 | 1 |
96-97 | M. United | ![]() | 36 | 0 | 3 | 0 | C1 | 9 | 0 |
97-98 | M. United | ![]() | 32 | 0 | 4 | 0 | C1 | 7 | 0 |
98-99 | M. United | ![]() | 34 | 0 | 8 | 0 | C1 | 13 | 0 |
99-00 | Sporting P. | ![]() | 28 | 0 | 2 | 0 | C3 | 2 | 0 |
00-01 | Sporting P. | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | C1 | 4 | 0 |
01-02 | Aston Villa | ![]() | 29 | 1 | 3 | 0 | C3 | 4 | 0 |
02-03 | Manchester C. | ![]() | 29 | 0 | 2 | 0 | |||
Total | 602 | 9 | 65 | 0 | 68 | 1 |
*Deuxième division
129 sélections, 1 but avec l’équipe du Danemark