Schuster

Bernd Schuster
Pays :   Allemagne de l’Ouest
Date de naissance : 22 décembre 1959
Lieu de naissance : Ausburg, Allemagne de l’Ouest
Poste : milieu de terrain
Taille : 1m82

Palmarès

Distinctions individuelles

  • Prix Don Balón de meilleur joueur étranger de la Liga : 1985 et 1991

Statistiques Schuster

Sais. Club  Pa. Ch. C. nat. Eur.
      M. B. M. B.   M. B.
78-79 Cologne 24 1 2 0 C1 5 0
79-80 Cologne 32 9 8 4      
80-81 Cologne 5 0 0 0      
80-81 FC Barcelone 23 11 4 0      
81-82 FC Barcelone 13 8 0 0 C2 4 2
82-83 FC Barcelone 28 7 6 1 C2 5 5
83-84 FC Barcelone 22 7 2 1 C2 4 1
84-85 FC Barcelone 32 11 6 6 C2 2 1
85-86 FC Barcelone 22 10 4 0 C3 6 1
86-87 FC Barcelone 0 0 0 0      
87-88 FC Barcelone 30 9 7 3 C3 8 1
88-89 Real M. 33 7 1 0 C1 8 0
89-90 Real M. 28 6 1 0 C1 2 0
90-91 Atlético M. 29 4 1 0 C3 0 0
91-92 Atlético M. 34 6 1 1 C2 6 4
92-93 Atlético M. 22 1 0 2 C2 6 0
93-94 B. Leverkusen 28 5 4 0 C2 1 1
94-95 B. Leverkusen 23 2 2 1 C3 9 2
95-96 B. Leverkusen 8 1 3 0      
96-97 U. Nacional 9 0 0 0      
Total     445 105 60 19   66 18

21 sélections, 4 buts avec l’équipe d’Allemagne de l’Ouest

Leave a comment