Seedorf

Clarence Seedorf
Pays :  Pays-Bas
Date de naissance : 1er avril 1976
Lieu de naissance : Paramaribo, Surinam
Poste : milieu de terrain
Taille : 1m77
Poids : 77 kg

Palmarès

Statistiques Seedorf

Sais. Club  Pa. Ch. C. nat. Conti.
      M. B. M. B.   M. B.
92-93 Ajax Amsterdam 12 1 0 0 C3 3 0
93-94 Ajax Amsterdam 18 4 1 0 C2 2 0
94-95 Ajax Amsterdam 34 6 0 0 C1 11 0
95-96 Sampdoria 32 3 0 0      
96-97 Real M. 38 6 4 0      
97-98 Real M. 36 6 2 1 C1 11 0
98-99 Real M. 37 3 5 1 C1 10 3
99-00 Real M. 10 0 0 0 C1 6 0
99-00 Inter Milan 20 3 5 2      
00-01 Inter Milan 24 2 5 0 C3 7 3
01-02 Inter Milan 20 3 2 1 C3 10 0
02-03 AC Milan 29 4 3 2 C1 16 1
03-04 AC Milan 29 3 6 0 C1 10 0
04-05 AC Milan 32 5 4 1 C1 13 1
05-06 AC Milan 36 4 2 1 C1 11 1
06-07 AC Milan 31 7 5 0 C1 14 3
07-08 AC Milan 32 7 0 0 C1 10 3
08-09 AC Milan 33 6 1 0 C3 7 0
09-10 AC Milan 29 5 0 0 C1 8 1
10-
11
AC Milan 30 4 2 0 C1 8 0
11-
12
AC Milan 18 2 4 1 C3 8 0
12-
12
Botafogo 24 8 1 1 CL 1 1
13-
13
Botafogo 42 12 0 0      
Total     646 104 52 11   166 17

86 sélections, 11 buts avec l’équipe des Pays-Bas

Leave a comment