Shearer

Alan Shearer
Pays :  Angleterre
Date de naissance : 3 août 1970
Lieu de naissance : Newcastle, Angleterre
Poste : attaquant
Taille : 1m83

Palmarès

  • Vainqueur du Tournoi de France : 1997 (Angleterre)
  • 1 Championnat d’Angleterre : 1995 (Blackburn Rovers)

Distinctions personnelles

  • Meilleur buteur du Championnat d’Angleterre : 1995 et 1996 (Blackburn Rovers) et 1997 (Newcastle United)
  • Meilleur buteur de l’histoire de la Premier League anglaise avec 283 buts
  • Meilleur buteur du Championnat d’Europe avec 5 buts : 1996
 

Statistiques Shearer

Sais. Club  Pa. Ch. C. nat. Eur.
      M. B. M. B.   M. B.
87-88 Southampton 5 3 0 0      
88-89 Southampton 10 0 0 0      
89-90 Southampton 26 3 9 2      
90-91 Southampton 36 4 10 8      
91-92 Southampton 41 13 13 5      
92-93 Blackburn R. 21 16 5 6      
93-94 Blackburn R. 40 31 8 3      
94-95 Blackburn R. 42 34 5 2      
95-96 Blackburn R. 35 31 6 5      
96-97 Newcastle 31 25 4 1 C3 4 1
97-98 Newcastle 17 2 6 5      
98-99 Newcastle 30 14 8 6 C2 2 1
99-00 Newcastle 31 23 7 5 C3 4 2
00-01 Newcastle 19 5 4 2      
01-02 Newcastle 37 24 9 4      
02-03 Newcastle 35 17 1 1 C1 11 7
03-04 Newcastle 37 22 3 0 C1-C3 2+10 0+6
04-05 Newcastle 28 7 5 1 C3 9 11
05-06 Newcastle 32 10 5 2      
Total     553 284 108 90   42 29

63 sélections, 30 buts avec l’équipe d’Angleterre

 

Leave a comment