Sheringham

Teddy Sheringham
Pays :  Angleterre
Date de naissance : 2 avril 1966
Lieu de naissance : Londres, Angleterre
Poste : attaquant
Taille : 1m83

Palmarès

 

Statistiques Sheringham

Sais. Club  Pa. Ch. C. nat. Eur.
      M. B. M. B.   M. B.
83-84 Millwall** 7 1 0 0      
84-85 Millwall** 0 0 0 0      
84-85 Aldershot*** 5 0 0 0      
85-85 Djugârden* 21 13 0 0      
85-86 Millwall* 18 4 0 0      
86-87 Millwall* 42 13 6 2      
87-88 Millwall* 43 22 5 0      
88-89 Millwall 33 11 5 4      
89-90 Millwall 31 9 6 3      
90-91 Millwall* 46 33 6 4      
91-92 Nottingham F. 39 13 14 7      
92-93 Nottingham F. 3 1 0 0      
92-93 Tottenham 38 21 9 7      
93-94 Tottenham 19 14 2 2      
94-95 Tottenham 42 18 8 5      
95-96 Tottenham 38 16 9 8      
96-97 Tottenham 29 7 3 1      
97-98 M. United 31 9 3 3 C1 7 2
98-99 M. United 17 2 5 2 C1 4 1
99-00 M. United 27 5 0 0 C1 9 1
00-01 M. United 29 15 2 1 C1 11 5
01-02 Tottenham 34 10 8 3      
02-03 Tottenham 36 12 2 1      
03-04 Portsmouth 32 9 6 1      
04-05 West Ham* 33 20 3 1      
05-06 West Ham 26 6 5 1      
06-07 West Ham 17 2 2 0 C3 1 0
07-08 Colchester U.* 19 3 1 1      
Total     755 289 110 57   32 9

*Deuxième division, **troisième division et *** quatrième division
51 sélections, 11 buts avec l’équipe d’Angleterre

Leave a comment