Wesley Sneijder
Pays : Pays-Bas
Date de naissance : 9 juin 1984
Lieu de naissance : Utrecht, Pays-Bas
Poste : milieu offensif
Taille : 1m72
Palmarès
- 1 Coupe du Monde des clubs en 2010 (Inter Milan)
- 1 Ligue des Champions : 2010 (Inter Milan)
- 1 Championnat d’Italie : 2010 (Inter Milan)
- 2 Coupes d’Italie : 2010 et 2011 (Inter Milan)
- 1 Supercoupe d’Italie en 2010 (Inter Milan)
- 1 Championnat d’Espagne : 2008 (Real Madrid)
- 1 Supercoupe d’Espagne : 2008 (Real Madrid)
- 1 Championnat des Pays-Bas : 2004 (Ajax Amsterdam)
- 2 Coupes des Pays-Bas : 2006 et 2007 (Ajax Amsterdam)
- 4 Supercoupes des Pays-Bas : 2002, 2005, 2006 et 2007 (Ajax Amsterdam)
- 2 Championnats de Turquie : 2013 et 2015 (Galatasaray)
- 2 Supercoupes de Turquie : 2013 et 2015 (Galatasaray)
- 2 Coupes de Turquie : 2014 et 2015 (Galatasaray)
Statistiques Sneijder
S. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Conti. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
02-03 | Ajax Amsterdam | ![]() | 17 | 4 | 3 | 1 | C1 | 3 | 0 |
03-04 | Ajax Amsterdam | ![]() | 30 | 9 | 1 | 0 | C1 | 7 | 1 |
04-05 | Ajax Amsterdam | ![]() | 30 | 7 | 3 | 1 | C1 | 7 | 0 |
05-06 | Ajax Amsterdam | ![]() | 19 | 5 | 3 | 2 | C1 | 7 | 4 |
06-07 | Ajax Amsterdam | ![]() | 30 | 18 | 4 | 1 | C1-C3 | 2+7 | 0+1 |
07-08 | Real Madrid | ![]() | 30 | 9 | 2 | 0 | C1 | 5 | 0 |
08-09 | Real Madrid | ![]() | 22 | 2 | 2 | 0 | C1 | 4 | 0 |
09-10 | Inter Milan | ![]() | 26 | 4 | 4 | 1 | C1 | 11 | 3 |
10-11 | Inter Milan | ![]() | 25 | 4 | 2 | 0 | C1 | 9 | 3 |
11-12 | Inter Milan | ![]() | 20 | 4 | 2 | 0 | C1 | 5 | 0 |
12-13 | Inter Milan | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | C3 | 3 | 1 |
12-13 | Galatasaray | ![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | C1 | 4 | 1 |
13-14 | Galatasaray | ![]() | 28 | 12 | 6 | 3 | C1 | 7 | 2 |
14-15 | Galatasaray | ![]() | 31 | 10 | 6 | 3 | C1 | 6 | 1 |
15-16 | Galatasaray | ![]() | 25 | 5 | 6 | 0 | C1-C3 | 6+2 | 0+0 |
16-17 | Galatasaray | ![]() | 28 | 5 | 4 | 0 | |||
17-18 | Nice | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | C1-C3 | 2+1 | 0+0 |
17-18 | Al-Gharafa | ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | CA | 6 | 2 |
18-19 | Al-Gharafa | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0 | |||
T. | 404 | 116 | 48 | 12 | 104 | 19 |
134 sélections, 31 buts avec l’équipe des Pays-Bas