Fernando Torres
Pays : Espagne
Date de naissance : 20 mars 1984
Lieu de naissance : Madrid, Espagne
Poste : attaquant
Taille : 1m86
Poids : 78 kg
Palmarès
- 1 Coupe du Monde : 2010 (Espagne)
- 2 Championnats d’Europe des Nations : 2008 et 2012 (Espagne)
- 1 Championnat d’Europe des moins de 19 ans en 2002 (Espagne)
- 1 Championnat d’Europe des moins de 16 ans en 2001 (Espagne)
- 1 Ligue des Champions : 2012 (Chelsea)
- 2 Ligues Europa : 2013 (Chelsea) et 2018 (Atlético Madrid)
- 1 Coupe d’Angleterre : 2012 (Chelsea)
- 1 Championnat d’Espagne de deuxième division : 2002 (Atlético Madrid)
Statistiques Torres
Sais. | Club | Pa. | Ch. | C. nat. | Eur. | ||||
M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
00-01 | Atlético M.* | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
01-02 | Atlético M.* | ![]() | 36 | 6 | 1 | 1 | |||
02-03 | Atlético M. | ![]() | 29 | 13 | 3 | 1 | |||
03-04 | Atlético M. | ![]() | 35 | 10 | 5 | 2 | |||
04-05 | Atlético M. | ![]() | 38 | 16 | 6 | 2 | CI | 5 | 2 |
05-06 | Atlético M. | ![]() | 36 | 13 | 4 | 0 | |||
06-07 | Atlético M. | ![]() | 36 | 15 | 4 | 1 | |||
07-08 | Liverpool | ![]() | 33 | 24 | 2 | 3 | C1 | 11 | 6 |
08-09 | Liverpool | ![]() | 24 | 14 | 5 | 1 | C1 | 9 | 2 |
09-10 | Liverpool | ![]() | 22 | 18 | 2 | 0 | C1-C3 | 8 | 4 |
10- 11 | Liverpool | ![]() | 23 | 9 | 9 | 0 | C1-C3 | 4 | 0 |
10- 11 | Chelsea | ![]() | 14 | 1 | 2 | 1 | C1 | 4 | 0 |
11- 12 | Chelsea | ![]() | 32 | 6 | 7 | 2 | C1 | 10 | 3 |
12- 13 | Chelsea | ![]() | 36 | 8 | 9 | 3 | C1-C3 | 16 | 9 |
13- 14 | Chelsea | ![]() | 28 | 5 | 3 | 1 | C1 | 10 | 5 |
14- 15 | AC Milan | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
14- 15 | Atlético M. | ![]() | 19 | 3 | 4 | 3 | C1 | 3 | 0 |
15- 16 | Atlético M. | ![]() | 30 | 11 | 2 | 0 | C1 | 12 | 1 |
16- 17 | Atlético M. | ![]() | 31 | 8 | 5 | 1 | C1 | 9 | 1 |
17- 18 | Atlético M. | ![]() | 27 | 5 | 6 | 3 | C1-C3 | 12 | 2 |
18- 18 | Sagan Tosu | ![]() | 17 | 3 | 2 | 1 | |||
19- 19 | Sagan Tosu | ![]() | 14 | 2 | 2 | 0 | |||
Total | 574 | 202 | 75 | 25 | 108 | 33 |
*Deuxièmedivision
110 sélections, 38 buts avec l’équipe d’Espagne